第 05 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0506901910 | 其他骨废料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506901990 | 其他骨粉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909011 | 已脱胶的虎骨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909019 | 未脱胶的虎骨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909021 | 已脱胶的豹骨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909029 | 未脱胶的豹骨 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909039 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909091 | 已脱胶的其他骨及角柱 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0506909099 | 未脱胶的其他骨及角柱 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507100010 | 犀牛角 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0507100020 | 其他濒危野生兽牙、兽牙粉末及废料 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0507100030 | 其他兽牙 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0507100090 | 其他兽牙粉末及废料 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0507901000 | 羚羊角及其粉末和废料 | 9% | 千克 | 详情 |
