第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0302692000 | 鲜或冷黄鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302693000 | 鲜或冷鲳鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302694000 | 鲜或冷罗非鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302695000 | 鲜或冷的鲀 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302699001 | 鲜或冷的鲈鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302699010 | 其他未列名濒危鲜、冷鱼 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 0302699090 | 其他鲜或冷鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302700010 | 鲜或冷濒危鱼种的肝及鱼卵 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 0302700090 | 其他鲜或冷鱼肝及鱼卵 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302710000 | 鲜或冷罗非鱼(口孵非鲫属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302720000 | 鲜或冷鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302730000 | 鲜或冷鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302740010 | 鲜或冷花鳗鲡 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302740020 | 鲜或冷欧洲鳗鲡 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302740090 | 其他鲜或冷鳗鱼(鳗鲡属) | 9% | 千克 | 详情 |
