第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0302290000 | 其他鲜或冷比目鱼 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 0302290010 | 鲜或冷的亚洲箭齿鲽 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302290090 | 其他鲜或冷比目鱼(鲽科、鲆科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302310000 | 鲜或冷长鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302320000 | 鲜或冷黄鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302330000 | 鲜或冷鲣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302340000 | 鲜或冷大眼金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302350000 | 鲜或冷蓝鳍金枪鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302351000 | 鲜或冷大西洋蓝鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302352000 | 鲜或冷太平洋蓝鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302360000 | 鲜或冷南方金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302390000 | 其他鲜或冷金枪鱼(金枪鱼属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302400000 | 鲜或冷鲱鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302410000 | 鲜或冷鲱鱼 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 0302410010 | 鲜或冷太平洋鲱鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
