第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0307992090 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的海参 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0307993000 | 冻、干、盐制蛤 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0307999010 | 其他冻、干、盐制濒危水生无脊椎 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 0307999090 | 其他冻、干、盐制水生无脊椎动物 | 15.00 | 千克 | 详情 |
| 0308111010 | 暗色刺参的种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308111090 | 海参(仿刺参、海参纲)种苗(濒危除外) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308119010 | 活、鲜或冷的暗色刺参 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308119020 | 活、鲜或冷的刺参 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308119090 | 活、鲜或冷的其他海参(仿刺参、海参纲) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308120010 | 冻的暗色刺参 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308120020 | 冻的其他刺参 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308120090 | 冻的其他海参(仿刺参、海参纲) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308190010 | 干、盐腌或盐渍暗色刺参 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308190020 | 干、盐腌或盐渍的其他刺参 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0308190090 | 干、盐腌或盐渍的其他海参(仿刺参、海参纲) | 9% | 千克 | 详情 |
