第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0302122000 | 鲜或冷大马哈鱼和多瑙哲罗鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0302130000 | 鲜或冷的大麻哈鱼〔红大麻哈鱼、细磷大麻哈鱼、大麻哈鱼(种)、大鳞大麻哈鱼、银大麻哈鱼、马苏大麻哈鱼、玫瑰大麻哈鱼〕 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302141000 | 鲜或冷大西洋鲑鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302142000 | 鲜或冷多瑙哲罗鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302190000 | 其他鲜或冷鲑科鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302190010 | 鲜或冷川陕哲罗鲑 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302190020 | 鲜或冷秦岭细鳞鲑 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302190090 | 其他鲜或冷鲑科鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302210000 | 鲜或冷庸鲽鱼 | 5.0 | 千克 | 详情 |
| 0302210010 | 鲜或冷大西洋庸鲽(庸鲽) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302210020 | 鲜或冷马舌鲽 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302210090 | 其他鲜或冷庸鲽鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302220000 | 鲜或冷鲽鱼(鲽) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302230000 | 鲜或冷鳎鱼(鳎属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0302240000 | 鲜或冷大菱鲆(瘤棘鮃) | 9% | 千克 | 详情 |
