第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0307919300 | 活、鲜、冷蛤 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0307919910 | 其他濒危活、鲜、冷水生无脊椎动 | 0.00 | 千克 | 详情 |
| 0307919990 | 其他活、鲜水生无脊椎动物 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0307920010 | 其他冻的濒危软体动物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307920011 | 冻的大珠母贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307920019 | 冻的其他濒危软体动物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307920020 | 冻的蚬属 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307920090 | 其他冻的软体动物 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307990010 | 其他干、盐腌或盐渍的濒危软体动物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307990011 | 干、盐腌或盐渍的大珠母贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307990019 | 干、盐腌或盐渍的其他濒危软体动物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307990020 | 干、盐腌或盐渍蚬属 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0307990090 | 其他干、盐腌或盐渍软体动物 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0307991000 | 冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0307992010 | 冻,干,盐腌或盐渍暗色刺参 | 13.00 | 千克 | 详情 |
