第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0307870000 | 干、盐腌或盐渍的鲍鱼(鲍属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307880000 | 干、盐腌或盐渍的凤螺(凤螺属) | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0307890000 | 其他冻、干、盐腌或盐渍的鲍鱼(鲍属) | 13% | 千克 | 详情 |
| 0307911010 | 濒危软体动物的种苗 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307911011 | 大珠母贝的种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307911019 | 其他濒危软体动物的种苗 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307911090 | 其他软体动物的种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307919010 | 其他活、鲜、冷的濒危软体动物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307919011 | 活、鲜、冷大珠母贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307919019 | 活、鲜、冷的其他濒危软体动物 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307919020 | 活、鲜、冷蚬属 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307919030 | 活、鲜或冷的象拔蚌 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307919090 | 其他活、鲜、冷的软体动物 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307919100 | 活、鲜、冷鲍鱼 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0307919200 | 活、鲜、冷沙蚕 | 5.00 | 千克 | 详情 |
