第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0307499000 | 其他干、盐制的墨鱼及鱿鱼 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0307510000 | 活、鲜、冷章鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307520000 | 冻的章鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307590000 | 其他干、盐制的章鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307601010 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307601090 | 蜗牛及螺种苗,海螺除外(濒危除外) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307609010 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0307609090 | 其他活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的蜗牛及螺,海螺除外 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307711010 | 砗磲的种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307711090 | 蛤、鸟蛤及舟贝种苗(濒危除外) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307719100 | 活、鲜、冷蛤 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307719910 | 活、鲜、冷砗磲 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307719920 | 活、鲜、冷的粗饰蚶 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307719990 | 活、鲜、冷鸟蛤及舟贝(蚶科、北极蛤科、鸟蛤科、斧蛤科、缝栖蛤科、蛤蜊科中带蛤科、海螂科、双带蛤科、截蛏科、竹蛏科、帘蛤科) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307720010 | 冻的砗磲 | 9% | 千克 | 详情 |
