第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0307211010 | 大珠母贝种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307211090 | 其他扇贝种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307219010 | 其他活、鲜、冷大珠母贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307219090 | 其他活、鲜、冷扇贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307219100 | 活、鲜、冷的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307219900 | 其他活、鲜、冷的扇贝科的软体动物 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307220010 | 冻的大珠母贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307220090 | 其他冻的扇贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307221000 | 冻的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307229000 | 其他冻的扇贝科的软体动物 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307290010 | 其他干、盐腌或盐渍的大珠母贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307290090 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307291000 | 干、盐腌或盐渍的扇贝(扇贝属、栉孔扇贝属、巨扇贝属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307299000 | 其他干、盐腌或盐渍的扇贝科的软体动物 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0307311000 | 贻贝种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
