第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0306920000 | 干、盐腌或盐渍的其他螯龙虾(螯龙虾属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306931000 | 干、盐腌或盐渍的其他中华绒螯蟹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306932000 | 干、盐腌或盐渍的其他梭子蟹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306939000 | 干、盐腌或盐渍的其他蟹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306940000 | 干、盐腌或盐渍的挪威海螯虾 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0306951000 | 干、盐腌或盐渍的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306959000 | 干、盐腌或盐渍的其他小虾及对虾 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306990000 | 干、盐腌或盐渍的其他甲壳动物 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0307101000 | 牡蛎(蚝)种苗 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0307109000 | 其他牡蛎(蚝) | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0307111000 | 牡蛎(蚝)种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307119000 | 其他活、鲜、冷的牡蛎(蚝) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307120000 | 冻的牡蛎(蚝) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307190000 | 其他干、盐腌或盐渍牡蛎(蚝) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0307211000 | 扇贝及其他扇贝科软体动物的种苗 | 9% | 千克 | 详情 |
