第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0306161100 | 冻冷水小虾虾仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306161200 | 冻北方长额虾 | 9/13% | 千克 | 详情 |
| 0306161210 | 冻煮北方长额虾 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0306161290 | 其他冻北方长额虾 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0306161900 | 其他冻冷水小虾 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306162100 | 冻冷水对虾仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306162900 | 其他冻冷水对虾 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306163000 | 冻的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾)虾仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306164000 | 冻北方长额虾 | 9%,13% | 千克 | 详情 |
| 0306169000 | 其他冻的冷水小虾及对虾(长额虾属、褐虾) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306171100 | 其他冻小虾仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306171900 | 其他冻小虾 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306172100 | 其他冻对虾仁 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306172900 | 其他冻对虾 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306173000 | 冻其他小虾及对虾虾仁 | 9% | 千克 | 详情 |
