第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0305790090 | 其他可食用鱼杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306110000 | 冻岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属、龙虾属、岩龙虾属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306120000 | 冻螯龙虾(螯龙虾属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306131100 | 冻小虾仁 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0306131200 | 冻北方长额虾 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0306131900 | 其他冻小虾 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0306132100 | 冻对虾仁 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0306132900 | 其他冻对虾 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0306141000 | 冻梭子蟹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306149000 | 其他冻蟹 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 0306149010 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹)、毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306149011 | 冻的金霸王蟹(帝王蟹) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306149019 | 冻的毛蟹、仿石蟹(仿岩蟹)、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306149090 | 其他冻蟹 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0306150000 | 冻挪威海螯虾 | 9% | 千克 | 详情 |
