第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0303640000 | 冻黑线鳕鱼(黑线鳕) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303650000 | 冻绿青鳕鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303660000 | 冻狗鳕鱼(无须鳕属、长鳍鳕属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303670000 | 冻阿拉斯加狭鳕鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303680000 | 冻蓝鳕鱼(小鳍鳕、南蓝鳕) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303690000 | 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303710000 | 冻沙丁鱼、黍鲱鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303720000 | 冻黑线鳕鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303730000 | 冻绿青鳕鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303740000 | 冻鲭鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303750010 | 冻鲸鲨、噬人鲨、姥鲨 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303750090 | 其他冻角鲨及其他鲨鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303760010 | 冻花鳗鲡 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303760020 | 冻欧洲鳗鲡 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303760090 | 其他冻鳗鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
