第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0303520000 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、太平洋鳕鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303530000 | 冻沙丁鱼(沙丁鱼、沙瑙鱼属)、小沙丁鱼属、黍鲱或西鲱 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303540000 | 冻鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭(鲐)、日本鲭(鲐)〕 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303550000 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼(竹荚鱼属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303560000 | 冻军曹鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303570000 | 冻剑鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303590000 | 其他冻0303.5项下的鱼 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0303590010 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303590090 | 其他冻0303.5项下的鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303591000 | 冻银鲳(鲳属)、但食用杂碎除外 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303599010 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303599090 | 其他冻0303.5项下的鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303610000 | 冻剑鱼(Xiphias gladius) | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303620000 | 冻南极犬牙鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303630000 | 冻鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰鳕鱼、太平洋鳕鱼) | 9% | 千克 | 详情 |
