第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0303390000 | 其他冻比目鱼 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 0303390010 | 冻亚洲箭齿鲽 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303390090 | 其他冻比目鱼(鲽科、鮃科、舌鳎科、鳎科、菱鲆科、刺鲆科) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303410000 | 冻长鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303420000 | 冻黄鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303430000 | 冻鲣 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303440000 | 冻大眼金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303450000 | 冻蓝鳍金枪鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303451000 | 冻大西洋蓝鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303452000 | 冻太平洋蓝鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303460000 | 冻南方蓝鳍金枪鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303490000 | 其他冻金枪鱼(金枪鱼属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303510000 | 冻鲱鱼(大西洋鲱鱼、太平洋鲱鱼) | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 0303510010 | 冻太平洋鲱鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303510090 | 冻大西洋鲱鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
