第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0303260020 | 冻欧洲鳗鲡 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303260090 | 其他冻鳗鱼(鳗鲡属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303290000 | 冻尼罗河鲈鱼 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 0303290001 | 冻尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303290010 | 冻川陕哲罗鲑 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 0303290020 | 冻秦岭细鳞鲑 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 0303290090 | 冻黑鱼(鳢属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303311000 | 冻马舌鲽(格陵兰庸鲽鱼) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303319000 | 其他冻庸鲽鱼 | 13.0 | 千克 | 详情 |
| 0303319010 | 冻大西洋庸鲽(庸鲽) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303319020 | 冻马舌鲽 | 13% | 千克 | 详情 |
| 0303319090 | 其他冻庸鲽鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303320000 | 冻鲽鱼(鲽) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303330000 | 冻鳎鱼(鳎属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303340000 | 冻大菱鲆(瘤棘鲆) | 9% | 千克 | 详情 |
