第 03 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0303130000 | 冻大西洋鲑鱼及多瑙哲罗鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303131000 | 冻大西洋鲑鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303132000 | 冻多瑙哲罗鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303140000 | 冻鳟鱼(河鳟、虹鳟、克拉克大麻哈鱼、阿瓜大麻哈鱼、吉雨大麻哈鱼、亚利桑那大麻哈鱼、金腹大麻哈鱼) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303190000 | 其他冻鲑科鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303190010 | 冻川陕哲罗鲑 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303190020 | 冻秦岭细鳞鲑 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303190090 | 其他冻鲑科鱼 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303210000 | 冻鳟鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303221000 | 冻大西洋鲑鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303222000 | 冻多瑙哲罗鱼 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0303230000 | 冻罗非鱼(口孵非鲫属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303240000 | 冻鲶鱼((鱼芒)鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303250000 | 冻鲤科鱼(鲤属、鲫属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0303260010 | 冻花鳗鲡 | 9% | 千克 | 详情 |
