第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0209000000 | 未炼制或用其他方法提取的纯肥猪 | 5.00 | 千克 | 详情 |
| 0209100000 | 未炼制或用其他方法提取的不带瘦肉的肥猪肉、猪脂肪 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0209900000 | 未炼制或用其他方法提取的家禽脂肪 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210111010 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210111090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210119010 | 干、熏、盐制的带骨鹿豚、姬猪腿肉块 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210119090 | 其他干、熏、盐制的带骨猪腿肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210120010 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪腹肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210120090 | 其他干、熏、盐制的猪腹肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210190010 | 干、熏、盐制的鹿豚、姬猪其他肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210190090 | 其他干、熏、盐制的其他猪肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210200010 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0210200090 | 干、熏、盐制的其他牛肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210910000 | 干、熏、盐制的灵长目动物肉及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210920000 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的;干、熏、盐制的海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
