第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0207362000 | 冻的鹅块及杂碎 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0207363000 | 冻的珍珠鸡块及杂碎 | 13.00 | 千克 | 详情 |
| 0207410000 | 鲜或冷的整只鸭 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207420000 | 冻的整只鸭 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207430000 | 鲜或冷的鸭肥肝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207440000 | 鲜或冷的鸭块及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207450000 | 冻的鸭块及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207510000 | 鲜或冷的整只鹅 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207520000 | 冻的整只鹅 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207530000 | 鲜或冷的鹅肥肝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207540000 | 鲜或冷的鹅块及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207550000 | 冻的鹅块及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207600000 | 鲜、冷、冻的整只珍珠鸡、珍珠鸡块及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0208101000 | 鲜或冷的家兔肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0208102000 | 冻家兔肉 | 9% | 千克 | 详情 |
