第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0207132901 | 鲜或冷的鸡翅(翼)尖 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207132902 | 鲜或冷的鸡膝软骨 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207132990 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207141100 | 冻的带骨鸡块 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207141900 | 冻的不带骨鸡块 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142100 | 冻的鸡翼 | 10% | 千克 | 详情 |
| 0207142101 | 冻的鸡整翅(翼) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142102 | 冻的鸡翅(翼)根 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142103 | 冻的鸡翅(翼)中 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142104 | 冻的鸡两节翅(翼) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142200 | 冻的鸡爪 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142900 | 冻的其他食用鸡杂碎 | 6% | 千克 | 详情 |
| 0207142901 | 冻的鸡翅(翼)尖 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142902 | 冻的鸡膝软骨 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207142990 | 其他冻的食用鸡杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
