第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0206490000 | 其他冻猪杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206800010 | 鲜或冷的羊杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206800090 | 鲜或冷的马、驴、骡杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206900010 | 冻藏的羊杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206900090 | 冻藏的马、驴、骡杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207110000 | 鲜或冷藏的整只鸡 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207120000 | 冻的整只鸡 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207131100 | 鲜或冷的带骨的鸡块 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207131900 | 其他鲜或冷的鸡块 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207132100 | 鲜或冷的鸡翼 | 10% | 千克 | 详情 |
| 0207132101 | 鲜或冷的鸡整翅(翼) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207132102 | 鲜或冷的鸡翅(翼)根 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207132103 | 鲜或冷的鸡翅(翼)中 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207132104 | 鲜或冷的鸡两节翅(翼) | 9% | 千克 | 详情 |
| 0207132900 | 其他鲜或冷的鸡杂碎 | 6% | 千克 | 详情 |
