第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0204220000 | 鲜或冷藏的带骨绵羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204230000 | 鲜或冷藏的去骨绵羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204300000 | 冻藏的整头及半头羔羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204410000 | 冻藏的整头及半头绵羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204420000 | 冻藏的其他带骨绵羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204430000 | 冻藏的其他去骨绵羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204500000 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0205000090 | 鲜、冷或冻的马、驴、骡肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206100000 | 鲜或冷藏的牛杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206210000 | 冻牛舌 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206220000 | 冻牛肝 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206290000 | 其他冻牛杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206300000 | 鲜或冷藏的猪杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0206410000 | 冻猪肝 | 9% | 千克 | 详情 |
