第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0203119090 | 鲜或冷藏整头及半头其他猪肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203120010 | 鲜或冷藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0203120090 | 鲜或冷藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203190010 | 其他鲜或冷藏濒危猪肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0203190090 | 其他鲜或冷藏的猪肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203211010 | 冻藏整头及半头濒危乳猪肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0203211090 | 冻藏整头及半头其他乳猪肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203219010 | 冻藏整头及半头濒危其他猪肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0203219090 | 冻藏整头及半头其他猪肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203220010 | 冻藏带骨濒危猪前腿、后腿及肉块 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0203220090 | 冻藏带骨其他猪前腿、后腿及肉块 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203290010 | 其他冻藏濒危猪肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0203290090 | 其他冻藏猪肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204100000 | 鲜或冷藏的整头及半头羔羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0204210000 | 鲜或冷藏的整头及半头绵羊肉 | 9% | 千克 | 详情 |
