第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0210920011 | 干、熏、盐制的濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0210920019 | 干、熏、盐制的非濒危海豹、海狮及海象(鳍足亚目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210920020 | 干、熏、盐制的鲸、海豚及鼠海豚(鲸目哺乳动物)、海牛及儒艮(海牛目哺乳动物)的肉及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210930000 | 干、熏、盐制的爬行动物肉及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210930010 | 干、熏、盐制的濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0210930090 | 干、熏、盐制的非濒危爬行动物肉及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0210990010 | 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0210990090 | 干、熏、盐制的其他肉及食用杂碎 | 9% | 千克 | 详情 |
