第 02 章海关编码及细节总览
共有 143 条编码数据,当前第 1 页
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 计量单位 | 监管条件 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的濒危野牛肉 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0201200010 | 鲜或冷藏的带骨濒危野牛肉 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0201300010 | 鲜或冷藏的去骨濒危野牛肉 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0202100010 | 冻藏的整头及半头濒危野牛肉 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0202200010 | 冻藏的带骨濒危野牛肉 | 0.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
| 0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 9.0% | 千克 | 无 | 查看详情 |
第 1 / 15 页
