第 02 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的濒危野牛肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0201100090 | 其他整头及半头鲜或冷藏的牛肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0201200010 | 鲜或冷藏的带骨濒危野牛肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0201200090 | 其他鲜或冷藏的带骨牛肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0201300010 | 鲜或冷藏的去骨濒危野牛肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0201300090 | 其他鲜或冷藏的去骨牛肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0202100010 | 冻藏的整头及半头濒危野牛肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0202100090 | 其他冻藏的整头及半头牛肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0202200010 | 冻藏的带骨濒危野牛肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0202200090 | 其他冻藏的带骨牛肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0202300010 | 冻藏的去骨濒危野牛肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0202300090 | 其他冻藏的去骨牛肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危乳猪肉 | 0% | 千克 | 详情 |
| 0203111090 | 鲜或冷藏整头及半头其他乳猪肉 | 9% | 千克 | 详情 |
| 0203119010 | 鲜或冷藏整头及半头濒危其他猪肉 | 0% | 千克 | 详情 |
