第 01 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0106201910 | 其他改良种用濒危爬行动物 | 0% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106201990 | 其他改良种用非濒危爬行动物 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202010 | 食用蛇 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202011 | 食用濒危蛇 | 0% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202019 | 食用非濒危蛇 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202020 | 食用龟鳖 | 5% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202021 | 食用濒危龟鳖 | 0% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202029 | 其他食用龟鳖 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202090 | 其他食用爬行动物 | 5% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202091 | 其他食用濒危爬行动物 | 0% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106202099 | 其他食用爬行动物 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106209000 | 其他爬行动物 | 5% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106209010 | 其他濒危爬行动物 | 0% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106209090 | 其他爬行动物 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0106311000 | 改良种用猛禽 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
