第 01 章海关编码总览
| HS 编码 | 商品品名 | 退税率 | 单位 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 0105121000 | 重量不超过185克的改良种用火鸡 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105129000 | 不超过185克的其他火鸡 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105131000 | 重量不超过185克的改良种用鸭 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105139000 | 不超过185克的其他鸭 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105141000 | 重量不超过185克的改良种用鹅 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105149000 | 不超过185克的其他鹅 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105151000 | 重量不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105159000 | 不超过185克的其他珍珠鸡 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105191000 | 不超过185克的其他改良种用家禽 | 5.00 | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105199000 | 不超过185克的其他家禽 | 5.00 | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105941000 | 重量大于185克的改良种用鸡 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105949000 | 超过185克其他鸡 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105991000 | 重量大于185克的改良种用其他家禽 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105999100 | 超过185克的非改良种用鸭 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
| 0105999200 | 超过185克的非改良种用鹅 | 9% | 千克 / 只 | 详情 |
