| 商品标题 | 8210000000 加工调制食品、饮料用手动机械 |
|---|---|
| 商品编码 | 8210000000 |
| 商品名称 | 加工调制食品、饮料用手动机械 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(加工食品用等);4:材质(不锈钢制等);5:原理(手动);6:单件重量;7:品牌(中文或外文名称);8:型号;9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 法定单位 | 千克 / 台 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
8210000000 申报实例 (共 857 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 金属咖啡磨 | (手动机械器具,≤10kg) |
| 金属开瓶器 | (手动机械器具,≤10kg) |
| 金属切片机 | (手动食品及饮料机械器具,≤10kg) |
| 金属水果去核器具 | (手动机械器具,≤10kg,手持弹簧式器具除外) |
| 金属搅乳器 | (手动机械器具,≤10kg) |
| 金属切菜机 | (手动机械器具,≤10kg) |
| 金属切碎机 | (手动食品及饮料机械器具,≤10kg) |
| 冰淇淋摇桶 | (手动机械器具,≤10kg) |
| 金属面包切片机 | (手动机械器具,≤10kg) |
| 食品分配器 | (手动机械器具,≤10kg,钢铁制) |
第 1 / 86 页
