| 商品标题 | 8104901000 锻轧镁 |
|---|---|
| 商品编码 | 8104901000 |
| 商品名称 | 锻轧镁 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:材质(镁);5:加工方法(锻轧等);6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
8104901000 申报实例 (共 30 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 镁箔 | (已锻轧的) |
| 镁板 | (已锻轧) |
| 镁管 | (已锻轧) |
| 镁条 | (已锻轧) |
| 镁杆 | (已锻轧) |
| 镁片 | (已锻轧) |
| 镁丝 | (已锻轧的) |
| 镁空心异型材 | (已锻轧) |
| 镁异型材 | (已锻轧) |
| 镁带 | (已锻轧) |
第 1 / 3 页
