| 商品标题 | 7905000000 锌板、片、带、箔 |
|---|---|
| 商品编码 | 7905000000 |
| 商品名称 | 锌板、片、带、箔 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(矩形等);4:材质(锌等);5:状态(板、片、带);6:成分含量(锌及合金元素的含量);7:规格(长x宽x厚);8:品牌(中文或外文名称);9:用途;10:加工程度(是否经表面处理剂处理、处理方法和所用材料;11:GTIN;12:CAS;13:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7905000000 申报实例 (共 38 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 印刷锌版 | (包括带、箔) |
| 锌表带料 | (包括片、带、箔) |
| 磨光锌片 | (包括片、带、箔) |
| 锌钣 | 钣状23.5*11.5*1.9CM |
| 锌板 140MMX380MMX20MM | 含锌≥99.9%提供电镀中需要的锌离子 非合金 |
| 原锌带有塑料膜 | 0.8mm*341mm*2000kg(卷) |
| 锌板HYDRO-COAT ZINC,形状:板,材质:锌. | 厚5MM,锌55%锰13%镁6%钠6%锡7%铝13%. |
| 锌片ZINC PLANK, | 片状,锌制。 |
| 锌制品 | 锌片,不规则锌制品 |
| 锌板. | 含锌量98.9-99.4%厚0.6-0.65MM |
第 1 / 4 页
