| 商品标题 | 7901120000 含锌量<99.99%的未锻轧锌 |
|---|---|
| 商品编码 | 7901120000 |
| 商品名称 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(锭、块等);4:材质(非合金锌、锌合金);5:加工方法(未锻轧);6:成分含量(锌及合金元素的含量);7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7901120000 申报实例 (共 20 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 锌锭 | (未锻轧,含锌量<99.99%) |
| 粗锌 | (未锻轧,含锌量<99.99%) |
| 电解锌 | (含锌99.96%未锻轧非合金锌锭) |
| 非合金生锌 | (未锻轧,含锌量<99.99%) |
| 锌块PW GRADE ZINC INGOT,块状,非合金锌,未锻轧. | 锌含量98.5%. |
| 锌合金 | 块/厚40-48MM宽85-100MM |
| 未锻轧锌块 | TBW |
| 锌合金锭 | 未锻轧,含锌量98% |
| 锌块 | ZN99.9%,未锻轧 |
| 锌锭/合金 | 厚度20CM以下/锌95.83%铝4.105% |
第 1 / 2 页
