| 商品标题 | 7901120000 含锌量<99.99%的未锻轧锌 |
|---|---|
| 商品编码 | 7901120000 |
| 商品名称 | 含锌量<99.99%的未锻轧锌 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(非合金锌、锌合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锌及合金元素的含量);8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7901120000 申报实例 (共 21 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 锌颗粒 | 4|3|颗粒|非合金锌|未锻扎|锌99.8%其余为杂质|无需报|7440-66-6|2017.12.27|无需报 |
| 锌锭 | (未锻轧,含锌量<9999%) |
| 粗锌 | (未锻轧,含锌量<9999%) |
| 电解锌 | (含锌9996%未锻轧非合金锌锭) |
| 非合金生锌 | (未锻轧,含锌量<9999%) |
| 锌块PW GRADE ZINC INGOT,块状,非合金锌,未锻轧 | 锌含量985% |
| 锌合金 | 块/厚40-48MM宽85-100MM |
| 未锻轧锌块 | TBW |
| 锌合金锭 | 未锻轧,含锌量98% |
| 锌块 | ZN999%,未锻轧 |
第 1 / 3 页
