商品标题 7901119000 99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌
商品编码7901119000
商品名称99.99%≤含锌量<99.995%的未锻轧锌
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(非合金锌、锌合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锌及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管

7901119000 申报实例 (共 43 条)

申报品名 规格要素
锌锭 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0038%,镉:0.00053-0.00069%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037-0.0043%,镉:0.00061-0.00082%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0037%,镉:0.00082%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0036-0.0037%,镉:0.00065-0.00068%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0036%,镉:0.00065%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.993-99.994%,铅:0.0038-0.0047%,镉:0.00053-0.00075%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0045%,镉:0.00073%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0044%,镉:0.00054%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0041%,镉:0.00063%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.994%,铅:0.0040%,镉:0.00057%|||发票号:1277.CI.31955574.16
1 / 5 页
滚动至顶部