商品标题 7901111000 含锌量≥99.995%的未锻轧锌
商品编码7901111000
商品名称含锌量≥99.995%的未锻轧锌
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状(锭、块);5:材质(非合金锌、锌合金);6:加工方法(未锻轧);7:成分含量(锌及合金元素的含量);8:计价日期;9:签约日期;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管

7901111000 申报实例 (共 50 条)

申报品名 规格要素
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0034%,镉:0.00065%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0034%,镉:0.00057%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0033-0.0034%,镉:0.00057-0.00065%|||发票号:1277.CI31775897.13
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0032%,镉:0.00042%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031-0.0036%,镉:0.00063-0.00085%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0031%,镉:0.00064-0.00068%|||发票号:1277.CI.31955574.16
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0037%镉:0.00046%|||发票号:1277.CI.31775897.13
锌锭 0|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%铅:0.0036%镉:0.00043%|||发票号:1277.CI.31775897.13
锌粒 4|3|颗粒|非合金锌|未锻扎|锌99.9999%其余为杂质|无需报|7440-66-6|无需报
锌锭 无品牌|3|锭|非合金锌|未锻轧|锌:99.995%,铅:0.0035%,镉:0.00036%|||发票号:1277.CI.31955574.16
1 / 5 页
滚动至顶部