| 商品标题 | 7608209990 外径>10厘米,其他合金制铝管 |
|---|---|
| 商品编码 | 7608209990 |
| 商品名称 | 外径>10厘米,其他合金制铝管 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质(铝合金);4:种类(管);5:成分含量(铝及合金元素的含量);6:管壁厚度;7:管壁外径;8:孔眼直径;9:管材长度;10:GTIN;11:CAS;12:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7608209990 申报实例 (共 15 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 涂塑铝管 | 铝合金|管|铝92%,铁5%,锰3%|管壁厚度3MM |
| 铝管 | 铝制|管|铝制|无牌 |
| 割灌机配件(铝管) | 铝合金|管|98%铝及合金元素|管壁厚度1.5mm,管 |
| 铝合金六角管形外墙饰面 | 铝合金|六角形管|铝合金|管壁厚度1.2mm,外径50 |
| 铝合金管 | 铝合金|无缝管|98%铝合金2%合金元素|30MMX1 |
| 螺旋风管 | 铝板5754H111|焊接管|0.25%硅0.25%铁 |
| 扁管 | 铝合金|管|铝合金|1 |
| 外径>10厘米,其他合金制铝管 | |
| 合金铝管 | 铝合金|管|90%铝5.9%锌2.5%镁1.6%铜|管 |
| 铝合金管 | 铝合金|管|小于0.1%CU,0.2%-0.6%SI, |
第 1 / 2 页
