| 商品标题 | 7405000000 铜母合金 |
|---|---|
| 商品编码 | 7405000000 |
| 商品名称 | 铜母合金 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(用作炼铜的添加剂);4:成分含量(铜、磷的含量);5:GTIN;6:CAS;7:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7405000000 申报实例 (共 10 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 铜母合金 | (成份含量CU:69-71%,AS:29-31%) |
| 铜母合金 | (Cu67.5%MINAs29-31%) |
| 磷铜 | 14.5%磷85.5%铜 块状颗粒 |
| 铜母合金(添加剂块粒状) | P>14.5P+Cu>99.8其他<0.05 |
| 铜母合金PHOSPHOR COPPER METAL INGOT | 块粒状炼铜添加剂P15%CU84.95%其他0.05% |
| 铜母合金带 | 1件 |
| 铜母合金 | 10.23MT.MASTER ALLOYS OF COPPER |
| 铜母合金COPPER ALLOY,用做炼铜的添加剂, | 粒状、条状,材质:铜母合金,含铜70%,不含磷。 |
| 铜母合金 | |
| 铜母合金 | 铅锭熔炼原料|粒状|铜母合金|铜85%,磷15% |
第 1 / 1 页
