| 商品标题 | 7318190000 未列名螺纹制品 |
|---|---|
| 商品编码 | 7318190000 |
| 商品名称 | 未列名螺纹制品 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质;4:种类(螺钉、螺母、垫圈、铆钉、销等);5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
7318190000 申报实例 (共 596 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 调节套筒 | 钢铁|套筒|无|无牌|无型号 |
| 紧定螺丝 | 钢铁|螺丝|无|无牌|05.005.44006 |
| 螺丝 | 钢制|螺钉|环头|无品牌|6001001626等 |
| 发动机零件,螺塞 | 42CRMN钢|螺塞|非螺钉|无牌|无型号 |
| 钢制品接头(有螺纹) | 碳钢|接头|非螺钉|无牌|1032403CH/816 |
| 钢制品接头(有螺纹) | 碳钢|接头|无|无牌|SP2159-001 |
| 金属制品(带铁螺丝旋钮) | 铁,塑料|旋钮|非螺钉|无牌|8066Z等 |
| 螺塞 | 钢|螺塞|无|无牌|无型号 |
| 五金零件 | 不锈钢制;真空气阀;无;50100337等;用于半导体 |
| 连接条 | 铁|螺母连接条|非螺钉|无品牌|8*4.2*82MM |
第 1 / 60 页
