| 商品标题 | 7228400000 其他合金钢锻造条、杆 |
|---|---|
| 商品编码 | 7228400000 |
| 商品名称 | 其他合金钢锻造条、杆 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途(适用场所或下游产品);4:形状(条、杆、角材、型材、异型材);5:材质(高速钢、硅锰钢等);6:加工方法(热轧、热拉拔、热挤压、冷成形、冷加工等);7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:长度;9:钢号;10:GTIN;11:CAS;12:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7228400000 申报实例 (共 20 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 钢条,合金钢制 | (高速钢硅锰钢制除外,仅锻造) |
| 合金钢热加工条,杆 | 机械加工;条,杆热锻,热拉拔,挤压;见申报要素纸; |
| 合金钢热加工条、杆 | 机械加工;条,杆热锻,热拉拔或挤压;见申报要素纸; |
| 锻造合金圆钢ALLOY HOT ROLLEDROUND BARS | 广泛应用于重型机械,机车,造船,煤炭机械等领域 |
| 锻造工具圆钢34PIECES FORGEDTOOL STEEL ROUND BAR | 风能/造船/石化/冶金/汽车等工业机械;圆形 |
| 合金钢 | 模具生产;圆环/圆盘;合金模具钢;热挤压;铁68.4% |
| 扁钢(锻造合金钢) | 制作刀片的材料;条;合金钢;锻造;备 |
| 锻造合金钢条 | 压铸模;条;合金钢;锻造;备 |
| 圆钢(锻造合金钢) | 压铸模|条|合金钢|锻造|碳1.5%,硅0.35%,锰0.35%,磷≦0.03%,硫≦0.03%,铬12.1%,钨≦0.04%,钼0.85%|直径:75-245MM |
| 磨光圆钢(锻造合金钢) | 压铸模;条;合金钢;锻造;备;直径:51MM,86MM |
第 1 / 2 页
