| 商品标题 | 7226919900 其他 |
|---|---|
| 商品编码 | 7226919900 |
| 商品名称 | 其他 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:形状(平板、卷材);4:材质(硅电钢、高速钢等,取向性硅电钢请注明);5:加工方法(热轧、冷轧);6:是否其他加工[无其他加工;抛光、磨光或类似处理;表;7:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量);8:规格(板材的厚度、宽度);9:涂层种类(电镀锌、涂锌等);10:钢号;11:GTIN;12:CAS;13:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7226919900 申报实例 (共 11 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 铬钼合金钢 | 卷材|钢铁|热轧|97.81%铁0.15%碳铬0.94 |
| 镀锌钢板 | 平板|低碳钢|热轧,镀锌|99.796%FE,0.03 |
| 宽度<600mm热轧其他合金钢板材 | 除热轧外未经进一步加工 |
| 热轧卷板 | 卷板|合金钢|热轧|C0.19%Si0.4%Mn1.3%P0.02%S |
| 热轧合金钢板 | 平板|合金钢|热轧后未经进一步加工,无涂层,有防锈 |
| 合金带材 | 卷材|非晶合金|将高温急冷甩制的非晶态软磁合金钢纵剪成宽度 |
| 热轧合金钢平板轧材 | 卷板|合金钢|热轧|碳:0.06%,硅:0.03%,,锰:1 |
| 钢板 | 平板|合金钢|热轧|0.07-0.15碳0.18-0. |
| 热轧合金钢板材 | 平板|合金钢|热轧后未进一步加工|C0.275%Si0.5%Mn1.02%P0.01 |
| 纳米晶带 | 卷材|硅电钢,无取向性|熔融喷,无涂层|83.3%铁7 |
第 1 / 2 页
