| 商品标题 | 7113191990 其他黄金制首饰及其零件 |
|---|---|
| 商品编码 | 7113191990 |
| 商品名称 | 其他黄金制首饰及其零件 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质(铂、金、银等);4:加工方法(镶嵌钻石、镶嵌红宝石等;包金、包银、镀金;5:首饰种类(戒指等);6:贵金属的成分含量;7:品牌(中文或外文名称);8:款号;9:GTIN;10:CAS;11:其他 |
| 法定单位 | 克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7113191990 申报实例 (共 219 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 金扣GOLDCORD手带无钻石18K2PCS | (CORJ0003) |
| 金手链GOLDBRACELET白金,18K4PCS | (B6021400) |
| 金戒指GOLDRING,18K白金12PCS | (B4049657) |
| 金手镯GOLDBRACELET,黄金,18K11PCS | (B6027601) |
| 14K黄金首饰半成品 | (未打磨) |
| 8K金首饰项链每克含人造钻石 | (0.145克/含8K金0.855克) |
| 9K金链镶嵌首饰 | (宝石8.33克人造石5.63克) |
| 玫瑰金手镯含金量75% | 玫瑰金|锻造|手镯|不详 |
| 银制项链(含玫瑰金) 含金量75% | 玫瑰金|锻造|项链|不详 |
| 黄金制皮带扣 含金量75% | 黄金|锻造|皮带扣|不详 |
第 1 / 22 页
