| 商品标题 | 7106929000 其他半制成银 |
|---|---|
| 商品编码 | 7106929000 |
| 商品名称 | 其他半制成银 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:形状;5:材质(纯银、银合金、镀金、镀铂);6:加工程度(未锻造、半制成);7:纯度;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
7106929000 申报实例 (共 67 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 锡线 | (含银无铅/含银2%-3%) |
| 焊锡丝 | (1KG每卷/锡96.5%银3%铜0.5%) |
| 焊锡丝 | (Sn95.5%Ag3%Cu0.5%丝挤压工业用) |
| 银焊丝 | (直径:0.5MM) |
| 银碳合金粉半制成品 | (银50%以上,碳30%,其它20%) |
| 银合金丝 | (PRE72017,银90%,锡10%) |
| 锡条 | (锡97%.银3%) |
| 银线 | (半制成,纯度≤99.99%) |
| 银钯铜合金 | (12KG/PCS) |
| 精制银坯饼 | (99.9%/锻造/31.1035G) |
第 1 / 7 页
