| 商品标题 | 6402190090 橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋靴 |
|---|---|
| 商品编码 | 6402190090 |
| 商品名称 | 橡胶、塑料制底及面的其他运动鞋靴 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:鞋面材料;5:外底材料;6:品牌(中文或外文名称);7:货号;8:GTIN;9:CAS;10:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13.0% |
| 海关监管 | 无 |
6402190090 申报实例 (共 159 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 男式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|45345|||Originals型带止滑柱9.5# |
| 女式高尔夫球鞋 | 4|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|98897TOUR|||ASPIRE型带鞋钉9# |
| 女式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|97194|||Lopro型带止滑柱7# |
| 女式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|97170|||Lopro型带鞋钉7# |
| 女式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|97158|||Lopro型带鞋钉7# |
| 男式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|59701|||ARCSL型带止滑柱9.5# |
| 男式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|56211|||Trcads型带止滑柱9.5# |
| 男式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|56206|||Trcads型带止滑柱9.5# |
| 男式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|56204|||Trcads型带止滑柱9.5# |
| 男式高尔夫球鞋 | 3|3|不过踝|PU人造革面|橡胶底|非栓塞制|Footjoy牌|45347|||Originals型带止滑柱9.5# |
第 1 / 16 页
