| 商品标题 | 5209290010 漂白的其他全棉机织缎布 |
|---|---|
| 商品编码 | 5209290010 |
| 商品名称 | 漂白的其他全棉机织缎布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:织造方法(机织物);3:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);4:组织结构(平纹、斜纹等);5:成分含量;6:幅宽;7:每平方米克重;8:品牌;9:生产厂商; |
| 法定单位 | 米 / 千克 |
| 增值税率 | 17% |
| 出口退税率 | 17% |
| 海关监管 | 无 |
5209290010 申报实例 (共 34 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 全棉漂白布 | 梭织|漂白|缎纹|100%棉|57/58”|235GS |
| 棉弹力布 | 梭织|漂白|斜纹|97%棉3%弹力|57/58”|25 |
| 棉弹力漂白布 | 梭织;半漂;贡缎;98.5%棉1.5%弹力;55”;2 |
| 棉弹力漂白布FABRIC | 机织;漂白;锻纹;97%棉3%氨纶;56";202克/平方;无品牌; |
| 棉布 | 1.47M,352G/M2)COTTON FABRICS |
| 全棉半漂布,梭织,半漂,缎纹 | COTTON FABRIC PFE,100%棉,57'',280g/m2 |
| 97%棉3%氨纶染色缎布 | 34247.5YDS 97%C3%SPANDEX DYED FABRIC |
| 棉半漂弹力贡缎 | 495ROLLS ART.STRETCH SATIN 4/1 96%C4%SP |
| 棉弹力贡缎布 | FABRIC |
| 漂白的其他全棉机织缎布4/1 96%C4%SP | ART.STRETCH SATIN 56/57" 32X21+105D/240X70 PFGD+PE |
第 1 / 4 页
