| 商品标题 | 5208290010 漂白其他全棉机织缎布 |
|---|---|
| 商品编码 | 5208290010 |
| 商品名称 | 漂白其他全棉机织缎布 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:织造方法(机织物);5:染整方法(漂白、未漂白、色织、染色、印花等);6:组织结构(平纹、三线或四线斜纹、四线双面斜纹或十字;7:成分含量;8:每平方米克重;9:品牌(中文或外文名称);10:GTIN;11:CAS;12:其他; |
| 法定单位 | 米 / 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
5208290010 申报实例 (共 40 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 漂白其他全棉机织缎布 | (60SX60S门幅:2.7米,156.18克/M2) |
| 棉弹力漂白布 | 梭织;漂白;斜纹;97%棉3%氨纶;48/50“;16 |
| 全棉弹力贡缎,机织,半漂,缎纹 110G/M2,55/6", | 97%棉3%弹力,无品牌) COTTON SPANDEX SATIN PFD |
| 全棉布,漂白,机织,缎纹,无品牌 | 100C,112CM,每平方米134克 |
| 棉弹力漂白布1 棉97%氨纶弹力3% 门幅57/58%英寸 | 克重:约173克/平方米COTTON/SPANDEX 97/3 |
| 棉漂白弹力直贡 | 98 PCT COTTON 2 PCT SPANDEX WOVEN FABRIC |
| 全棉半漂布,梭织,漂白,缎纹 | 97%棉3%氨纶,147CM,180克/平方米 |
| 全棉床单布100%C BEDSHEET FABRIC | 门2.3M 1077.1Y/984.9M |
| 全棉弹力半漂贡缎 | COTTON SPANDEX SATIN PFD 32X32+40D 190X80 57/58" |
| 漂白全棉缎纹布 | 100%C SATIN FABRIC |
第 1 / 4 页
