| 商品标题 | 5007203100 未漂白或漂白的绢丝机织物 |
|---|---|
| 商品编码 | 5007203100 |
| 商品名称 | 未漂白或漂白的绢丝机织物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:种类(绸丝、桑蚕丝、绢丝、柞蚕丝等);4:织造方法(机织);5:染整方法(漂白、未漂白、色织);6:成分含量;7:幅宽;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 米 / 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
5007203100 申报实例 (共 9 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 真丝面料 | (绢丝制,未漂白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 绢丝机织物 | (漂白的,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 真丝面料 | (绢丝制,漂白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 绢丝机织物 | (未漂白的,按重量计丝或绢丝含量85%及以上) |
| 绢丝机织物TEXTILEPIECEGOODS | (未漂白100%真丝门0.74M,88.7G/M2) |
| 真丝布58" | 梭织/8M/KG/染色 |
| 绢丝纺 | 绢丝|机织物|未漂白|100%绢丝|140CM|100.96克/平方米 |
| 绢丝练白绸缎 | 绢丝|机织物|练白|100%绢丝|门幅:114CM|101.18克/平米|无品牌 |
| 未漂白或漂白的绢丝机织物 | 包括未练白或练白,按重量计丝或绢丝含量85%及以上 |
第 1 / 1 页
