商品标题 4702000090 其他化学木浆,溶解级
商品编码4702000090
商品名称其他化学木浆,溶解级
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:品名(溶解级化学木浆);5:品牌(中文或外文名称);6:签约日期;7:黏度;8:α纤维素含量;9:灰分;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克
增值税率13%
出口退税率
海关监管

4702000090 申报实例 (共 43 条)

申报品名 规格要素
溶解级阔叶浆 4|3|溶解级阔叶浆|SC96A牌|签约日期:2018年1月4日|||水分8.31%,粘度:4.35dl/g,α纤维素含量95.9%硫酸盐法,灰分:0.05%
溶解级阔叶浆 4|3|溶解级阔叶浆|FSC96A牌|签约日期:2017年8月15日|||水分8.06%,粘度:4.44dl/g,α纤维素含量96.1%硫酸盐法,灰分:0.04%
溶解级阔叶浆 4|3|溶解级阔叶浆|FSC96A牌|签约日期:2017年12月1日|||水分7.9%,粘度:4.5dl/g,α纤维素含量96.3%硫酸盐法,灰分:0.04%
溶解级阔叶浆 4|3|溶解级阔叶浆|FSC96A牌|签约日期:2017年12月1日|||水分7.32%,粘度:4.33dl/g,α纤维素含量96.2%硫酸盐法,灰分:0.04%
溶解级硫酸盐木浆 4|3|溶解级硫酸盐木浆|JARI牌|签约日期:2018年1月30日|||水分9.7992%,粘度:4.49dl/g,α纤维素含量97.7%硫酸盐法,灰分:0.07%
溶解级木浆 3|3|溶解级化学木浆|SODRA牌|2018年1月28日|无GTIN|无CAS
溶解级木浆 3|3|溶解级化学木浆|SODRA牌|2017年10月17日|无GTIN|无CAS
溶解级木浆 3|3|溶解级化学木浆|COSMO牌|2017年11月10日|无GTIN|无CAS
溶解级化学木浆 4|3|溶解级化学木浆|米子牌|2017.12.27|||按空干吨重量成交水分含量:7.2165%;用途:做黏胶短纤;粘度(dl/g或ml/g);460毫升/克;α纤维素含量(R18硫酸盐法或R18亚硫酸盐法);95.6%;灰分(ash725℃):0.07%;生产厂商:OJIGREENRESOURCESOC.,LTD
溶解级化学木浆 4|3|溶解级化学木浆|牌COSMO|2017-12-08|无GTIN|无CAS|485ML/G|96%|0.06%
1 / 5 页
滚动至顶部