| 商品标题 | 4402900090 其他木炭 |
|---|---|
| 商品编码 | 4402900090 |
| 商品名称 | 其他木炭 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:材质;4:是否活化;5:碳含量;6:挥发分;7:GTIN;8:CAS;9:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
4402900090 申报实例 (共 22 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 粉末状椰壳炭 | (含水份≤12%) |
| 椰壳炭 | (4到8目灰分3%) |
| 核桃碳颗粒 | 核桃壳|65%|0.4 |
| 椰子壳炭颗粒 | 4X8,2X4 |
| 碳化稻壳 | ;黑色颗粒状,用于炼钢降温 |
| 椰壳炭化料 | 碳:60-62% 水份:26-28% 挥发份:15-18% 杂质:3% MAX |
| 炭化稻壳 | ;固定炭>=45%,粒度:0-5MM |
| 机制炭 MACHINE-MADE CHARCOAL | 3RD CLASS |
| 机制炭MACHINE-MADE CHARCOAL | CLASS "OD" |
| 椰壳炭 | 目数:3-6MESH,水份15%,挥份5% |
第 1 / 3 页
