| 商品标题 | 3808911100 蚊香 |
|---|---|
| 商品编码 | 3808911100 |
| 商品名称 | 蚊香 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:用途;4:成分含量;5:包装规格;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 9%,13% |
| 海关监管 | 无 |
3808911100 申报实例 (共 7 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 0.08%氯氟醚菊酯蚊香 | 灭蚊用;零售包装 |
| 0.05%氯氟醚菊酯蚊香 | 零售包装;杀虫用 |
| 无烟蚊香 | 含0.08%氯氟醚菊酯 |
| 0.18%Es-生物烯丙菊酯蚊香 | 杀虫|0.18%Es-生物烯丙菊酯|零售包装|无牌|无型号|农药毒性:微毒|有效成分CAS号:28434-00-6 |
| 蚊香 | 杀虫用|0.05%氯氟醚菊酯|零售包装|无品牌|无型号 |
| 0.28%富右旋反式烯丙菊酯蚊香 | 零售包装|无牌|无型号 |
| 蚊香 | 不含有一种或多种第38章子目注释一所列物质的货品 |
第 1 / 1 页
