商品标题 3801909000 其他以石墨或其他碳为基料的制品
商品编码3801909000
商品名称其他以石墨或其他碳为基料的制品
申报要素
1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:用途;5:状态;6:加工工艺;7:成分含量;8:品牌(中文或外文名称);9:型号;10:GTIN;11:CAS;12:其他;
法定单位千克 / 无
增值税率13%
出口退税率0%
海关监管3

3801909000 申报实例 (共 50 条)

申报品名 规格要素
高功率石墨碳砖 1|1|电炉炼钢用|固体|通过破碎,配料,混凝,成型,焙烧,石墨化,机加工等|碳80%,沥青20%|瑞通牌|未见型号|500mm见方
阳极碎 0|0|铸造厂用做高能燃料|固体块状|煅烧石油焦经破碎筛分后经过混捏锅配以适量沥青、干粉,充分搅拌混捏后进行坯料成型,然后焙烧,再进行人工破碎|固定碳98%MIN|无品牌|60-150MM|固定碳98%
阳极碎 0|0|铸造厂用做高能燃料|固体块状|煅烧石油焦经破碎筛分后经过混捏锅配以适量沥青、干粉,充分搅拌混捏后进行坯料成型,然后焙烧,再进行人工破碎|固定碳98%MIN|无品牌|30-70MM|30-70MM
阳极碎 0|0|做燃料|黑色固体|挤压煅烧破碎|固定碳96.5灰份1.48硫0.5|无品牌|无型号|120到220毫米
阀门用填料垫片 0|0|用于阀门内的配套主要起密封性能的作用|片状|高温膨胀轧制|99%石墨1%其他成分|无品牌|无型号|填料Φ38.8*Φ26*32垫片191*118*13.5|GTIN无需报|CAS无需报
表面处理的鳞片石墨 0|2|锂离子电池材料用|鳞片状|表面处理|99.999%石墨0.001%铁|无品牌|型号:MC10Q|规格:3KG/箱
纯石墨板 1|1|用于加工石墨密封垫片,汽缸垫片等产品|固体|将鳞片石墨高温膨化,经轧车压延而成|碳99.3%,灰分0.7%|恒一牌|RSB1222|h=2.0/3.0mm
碳块 品牌类型:无品牌|0|用途:制作坩埚原料|状态:坚硬固体|加工工艺:压制焙烧成型|成分含量:碳>98.5%,硫<0.05%,灰分<1.0%,水分<0.5%|品牌:无品牌|型号:无型号|规格:L<1000mm
碳块 品牌类型:无品牌|0|用途:制作坩埚原料|状态:坚硬固体|加工工艺:压制焙烧成型|成分含量:碳>98.5%,硫<0.05%,灰分<1.0%,水分<0.5%|品牌:无品牌|型号:无型号|规格:L>1000mm
碳块 0|0|铸造用冲天炉燃料|80-200MM块状|采用石油焦,针状焦为骨料,煤沥青为粘结剂,经过混捏,成型,焙烧成电极焙烧品,经过破碎筛分而成碳块|固定碳:98%,灰分2%,挥发份:1%,硫:0.6%,粒度:80-200MM|无品牌|无型号|固定碳98%,80-220MM
1 / 5 页
滚动至顶部