| 商品标题 | 3302900000 其他工业用混合香料及香料混合物 |
|---|---|
| 商品编码 | 3302900000 |
| 商品名称 | 其他工业用混合香料及香料混合物 |
| 申报要素 | 1:品牌类型;2:出口享惠情况;3:成分;4:用途;5:品牌(中文或外文名称);6:型号;7:包装规格;8:GTIN;9:CAS;10:其他 |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 13% |
| 出口退税率 | 13% |
| 海关监管 | 无 |
3302900000 申报实例 (共 231 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 菲兰檀香工业香料 | (C14H24O的异构体含量:约5%) |
| 工业香精 | (洗发水中使用) |
| 香精 | (芳香醇65%,芳香酯12%/用于化妆品) |
| 日化用合香料690980CITRYLAL | (生产洗盥香精用原料,以柠檬醛,铃兰醛为主要成分) |
| 香精工业用 | (成分:蒸馏桔子油:10%,已酸烯丙酯:7%,丁酸香叶酯:2%) |
| 印度檀香工业香料 | (C13H22O的异构体含量:约5%) |
| 日化用合香料711307SPIKSYNTHESSENCE | (生产洗盥香精用原料,以芳樟醇,乙基戊基甲酮为主要成分) |
| 工业用合用香料芳香酯45.44% | (芳香醛16.15%CE14040草香) |
| 工业用香料 | (改变生产性原料蜡的气味) |
| 金银花香精Honeysuckle | (Fragrance,型号:FRA3554) |
第 1 / 24 页
