| 商品标题 | 3102210000 硫酸铵 |
|---|---|
| 商品编码 | 3102210000 |
| 商品名称 | 硫酸铵 |
| 申报要素 | 1:品名;2:品牌类型;3:出口享惠情况;4:包装规格;5:总氮含量;6:品牌(中文或外文名称);7:型号;8:成分含量;9:GTIN;10:CAS;11:其他; |
| 法定单位 | 千克 |
| 增值税率 | 9% |
| 出口退税率 | 0% |
| 海关监管 | 无 |
3102210000 申报实例 (共 44 条)
| 申报品名 | 规格要素 |
|---|---|
| 硫酸铵颗粒 | 0|2|50KG/包|N≥21%|无品牌|无型号|硫酸铵75% |
| 硫酸铵 | 1|1|50KG|21.02%|武钢|无|氮21.02%,水份0.14%,游离酸0.024% |
| 硫酸铵 | 1|0|50KG/袋|氮:21%|“高义煤化”牌|无型号|氮:21%,水≤1.0% |
| 硫酸铵 | 1|0|50KG/袋|氮:20.50%|“沁河”牌|无型号|氮:20.5%,水≤1.0% |
| 硫酸铵 | 1|0|50KG/袋|氮:20.50%|“天华”牌|无型号|氮:20.50%,水≤1.0% |
| 硫酸铵 | 1|0|50KG/袋|氮:20.5%|“QINGHUA”牌|无型号|氮:20.5%,水≤1.0% |
| 硫酸铵 | 0|3|每包重量;3.8KG非零售包装|总氮含量;20.8%|无品牌|无型号|成分含量;氮20.8%,硫23%,水分1% |
| 硫酸铵 | 0|2|50KGS/包|含氮总量大于等于20.5%|无品牌|无型号|100%硫酸铵 |
| 硫酸铵 | 0|2|20KG/BAG|20.5%|无品牌|无型号|硫酸铵99%水分1% |
| 硫酸铵 | 0|2|1250KG/包|氮20.5%|无品牌|无型号|氮20.5%,水分0.01%,游离酸0.02%,颜色:灰白色,外观:颗粒 |
第 1 / 5 页
